컨벤션 시설 일람
高岡市内のコンベンションにご利用いただける施設をご紹介します。掲載されている施設のほかにも、用途に合わせてご紹介いたします。まずはご相談ください。

타카오카시 평생 학습 센터 (윙 윙 다카오카)
〒 933-0023 타카오카 스에 히로 쵸 1-7
AS:0766-20-1800/FAX:0766-20-1808
会議室 | 4(501:48사람들、502:30사람들、503:60사람들、特別会議室:20사람들) |
---|---|
ホール | 1(403人) |
駐車台数 | 普通車:751(市営中央駐車場) 大型車:9(市営中央駐車場) |
使用料 | ホール:37,800円/全日(평일) |

다카오카시 후레아이 복지 센터
〒 933-0935 다카오카시 보 労이 초 4-1
AS:0766-21-7888/FAX:0766-21-7885
会議室 | 6(102:20사람들、201:48사람들、202:48사람들、集会室:40사람들、他2室) |
---|---|
ホール | 1(300人) |
駐車台数 | 普通車:130 大型車:不可 |
使用料 | ホール:12,960円/全日(平日)※入場料を必要としないイベントの場合 |

동양 통신 스포츠 센터 (다카오카 시민 체육관)
타카오카 1-8의 〒 933-0044 고대 도시
AS:0766-20-1576/FAX:0766-26-5210
会議室 | 2室(50人) |
---|---|
アリーナ | 1(2,200人) |
駐車台数 | 普通車:約50台〜60台 |
使用料 | アリーナ:(1)スポーツ 36,300円/全日 (2)スポーツ 以外 247,500円/全日 ※営利を目的としない場合 |

토야마 현 타카오카 문화 홀
〒 933-0055 나카가와 공원, 타카오카 쵸 13-1
AS:0766-25-4141/FAX:0766-25-4332
会議室 | 4(第1:27사람들、第2:54사람들、第3:27사람들、第4:54사람들) |
---|---|
ホール | 2(大ホール:703사람들、多目的小ホール:300사람들) |
駐車台数 | 普通車:最大300(但、共用含む) |
使用料 | 会議室:第1、第3:12,250円 第2:24,150円 第4:21,750円 9:00〜22:00、 ホール:大ホール 99,050円 / 小ホール 64,600円 9:00~22:00 |

다카오카 상공 빌딩
〒 933-0912 타카오카 마루 노우치 1-40
AS:0766-23-5000/FAX:0766-22-6792
会議室 | 2(403・405:120사람들、802・803:120사람들) |
---|---|
ホール | 1(450人) |
駐車台数 | 普通車:120〜130 大型車:5 |
使用料 | 会議室:13,500円/半日(평일)、26,892円/9:00~17:00(平日)、 ホール:89,100円/9:00~17:00(平日) |

타카오카시 竹平 기념 체육관
〒 933-0957 222-1 타카오카 하야카와
AS:0766-26-6001/FAX:0766-26-6005
会議室 | 2(70人) |
---|---|
アリーナ | 1(2,000人) |
駐車台数 | 普通車:147 大型車:2 |
使用料 | 会議室:540円/1時間、 アリーナ:アマチュアスポーツ 24,480円/全日(포괄적 인) |

타카오카 에쿠루
〒 933-0804 타카오카는 Kamiyacho 65 요청
AS:0766-21-3400/FAX:0766-25-1886
会議室 | 4(201:200사람들、202:100사람들、205・206:各20人) |
---|---|
ホール | 1(500人) |
駐車台数 | 普通車:100 |
使用料 | 会議室:205,206:11,000円、202:23,000円、201:34,000円/9:00~17:00、 ホール:102,000円〜/9:00~17:00 |

도야마 현 산업 창조 센터 (타카오카 테크노 돔)
〒 933-0816 타카오카 오츠카 322-5
AS:0766-26-5151/FAX:0766-26-5161
会議室 | 2(A 60人、B 30人) |
---|---|
ホール | 1(最大3,500人) |
駐車台数 | 普通車:最大1,000台 大型車:搬入車、大型車など 22台 |
使用料 | 会議室:A:22,680円 B:8,100円 平日9:00~18:00、 ホール:378,000円+暖・冷房費 平日9:00~18:00 |

타카오카 스포츠 코어
〒 933-0816 타카오카, 오오츠카 428-1
AS:0766-20-1155/FAX:0766-20-1158
会議室 | 3(80人) |
---|---|
グランド | サッカー、ラグビー 1面(3,000人)、テニス16面(2,000人) |
駐車台数 | 普通車:450 |
使用料 | グランド:スポーツ 15,480円/全日 スポーツ以外 31,080円/全日 ※アマチュアスポーツの場合 |

ふくおか総合文化センター・Uホール
〒 939-0132 후쿠오카 초, 타카오카 타키자와 44
AS:0766-64-1030/FAX:0766-64-1035
会議室 | 2(60人) |
---|---|
ホール | 2(文化ホール:300사람들、イベントホール:100사람들) |
アリーナ | 1(466人) |
駐車台数 | 普通車:300 大型車:30 |
使用料 | 会議室:510円/1時間、 ホール:(1)12,340円 (2)10,280円 9:00〜17:00(平日) アリーナ:(1)아마추어 7,200 엔(2)アマチュアスポーツ以外 28,800円 9:00〜17:00(平日) |

高岡西部総合公園野球場(ボールパーク高岡)
〒933-0337 高岡市千鳥丘町1
AS:0766-31-0070/FAX:0766-31-0075
グランド | 内野:黒土 外野:天然芝 両翼:100m 中堅:122m スタンド収容人数:10,000人(内野6,000人、外野4,000人) |
---|---|
駐車台数 | 普通車:500台 |
使用料 | グランド:アマチュア利用 17,280円(入場無料)、70,200円(入場有料)/全日 |

高岡市福岡にぎわい交流館(フクール)
〒939-0113 高岡市下蓑字中島355番地2
AS:0766-64-1227/FAX:0766-64-1228
ホール | 2(多目的ホールA:120사람들、多目的ホールB:150사람들) |
---|---|
駐車台数 | 普通車:23 |
使用料 | ホール:多目的ホールA:31,880円/全日(平日) |

富山県高岡総合プール
〒933-0982 高岡市八ケ88-1
AS:0766-28-1166/FAX:0766-28-1900
会議室 | 3(第1会議室:45사람들、第2会議室:45사람들、第1・第2:90사람들、第3会議室:16사람들) |
---|---|
アリーナ | 25m温水プール(屋内):8코스、50m屋外プール(夏季のみ):9코스、飛込プール(屋外):1、トレーニング室:1 |
使用料 | アリーナ:お問い合わせください。 |